Solongobat Otgonbaatar
012345678900123456789001234567890.01234567890
Solongobat Otgonbaatar
012345678900123456789001234567890
Yanjinlkham Batdelger
Yanjinlkham Batdelger

НИЙЛБЭР ОНООГООР / GrossГИШҮҮДИЙН ЧАНСАА /эрэгтэй/

Rank Name Events played Total points
1 Solongobat Otgonbaatar 2 572.5
2 Otgonbayar Munkhtogoo 2 405
3 Munkhbaatar Boldbaatar 1 300
4 Bat-Amgalan Chinbat 1 190
5 Anarbat Jargalsaikhan 1 165
6 Buyan-Erdene Myagmarsuren 2 160
7 Mendsaikhan Gangaa 2 140
8 Battur Battulga 2 135.25
9 Mungunshagai Gantsolmon 1 135
10 Kook Jungyeol 2 133
11 Tuguldur Tsendjav 2 127.5
12 Margad Jambaldorj 2 121.25
13 Gantumur Choijamts 2 107.75
14 Jugderdagva Miyejav 2 94.5
15 Batbileg Batbayar 2 92.5
16 Zorigt Lkhamsuren 2 90.75
17 Javkhlan Boldbaatar 2 82.25
17 Sukhbat Batjargal 2 82.25
19 Erenbaatar Terbish 2 81.625
20 Amaraa Tsengemaa 1 77.5
21 Tsolmonbaatar Yura 2 69.38
22 Gantulga Erdene 2 66.89
23 Nasanjargal Namtai 2 62.88
24 Ganbold Davaanyam 2 61.49
25 Battur Batbayar 2 54.125
26 Erdenechuluun Dorjkhand 1 45.5
26 Khatanbaatar Dashpuntsag 1 45.5
28 Munkhjargal Batnasan 2 43.645
29 Margad Byambajav 1 39
30 Darkhanbaatar Chimedtseren 1 37
31 Erdenebaatar Namjil 1 31
32 Erdenee Badarch 1 29.5
33 Davaatseren Sambalkhundev 1 29
34 Erdenebaatar Ganbaatar 1 28.5
35 Tuvshingal Denzen 1 28
36 Khosbayar Tumurbaatar 1 26.5
37 Batkhuyag Batbold 1 24.89
38 Myagmarsuren Bazarsad 1 23.02
39 Baterdene Tumurjav 1 20.22
40 Tamir Amarbayasgalan 1 19.29
41 Bilegsaikhan Janchivdorj 1 18.36
42 Nandinzurkh Erdenebat 1 16.49
42 Tsogtoo Norov 1 16.49
44 Batsuuri Amarkhuu 1 14.155
44 Odgerel Tseveenjargal 1 14.155
46 Altanduulga Tsendsuren 1 12.755
46 Gantulga Choijav 1 12.755
48 Mergen Batkhuyag 1 11.82
49 Altangerel Bat-Erdene 1 10.89
49 Buyanjargal Batchuluun 1 10.89
51 Davaadorj Baldorj 1 9.645
52 Nemekhbaatar Bayartogtokh 1 8.71
53 Tsogt Khatanbaatar 1 8.09
54 Jargalsaikhan Dambadarjaa 1 7.47
55 Baasandorj Tsogoo 1 6.84

. /эмэгтэй/

Rank Name Events played Total points
1 Yanjinlkham Batdelger 1 500
2 Telmen Khasar 1 300
2 Khulan Gerel 2 300
2 Ichinnorov Dolgorsuren 1 300
5 Altanbileg Gantumur 2 295
6 Budbilegt Enkhmunkh 2 182.5
7 Misheel Enkhbat 2 127.5
7 Tuvshinjargal Duvdan 2 127.5
9 Ariuntuya Ganbold 2 120
10 Zoljargal Battulga 2 117
11 Sergelen Monlom 2 115
12 Myeong Ja Kwon 1 100
13 Choi Byoung Sook 1 90
14 Borgilmaa Tsend 1 85
15 Saranchimeg Baljinnyam 1 77.5
16 Kum Ja Yeon 1 60
17 Sarnai Ayurzana 1 40
18 Khaliunaa Khayankhyarvaa 1 37.5

СПОНСОР БАЙГУУЛЛАГУУД

https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/lexus-logo-png_seeklogo-83673.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/e270acf3-e59e-40c4-abce-a8c384c9303c_AeroMongoliaLogo-640x480.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/327043706_5878420618871202_9046690168835276921_n-640x480.jpg

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД

https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/IGF_official_logo.svg-640x480.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/logo.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/randaLogoDark.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/WAGR-dark.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2026/04/Mongolian_National_Olympic_Committee_logo.svg_-1-640x480.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.