Solongobat Otgonbaatar
01234567890012345678900123456789001234567890.01234567890
Solongobat Otgonbaatar
01234567890012345678900123456789001234567890
Yanjinlkham Batdelger
Yanjinlkham Batdelger

НИЙЛБЭР ОНООГООР / GrossГИШҮҮДИЙН ЧАНСАА /эрэгтэй/

Rank Name Events played Total points
1 Solongobat Otgonbaatar 3 1072.5
2 Otgonbayar Munkhtogoo 3 520
3 Munkhbaatar Boldbaatar 3 385
4 Turkhishig Bayarsaikhan 1 300
5 Bat-Amgalan Chinbat 2 275
6 Buyan-Erdene Myagmarsuren 3 245
7 Margad Jambaldorj 3 236.25
8 Jugderdagva Miyejav 3 209.5
9 Mungunshagai Gantsolmon 2 205
10 Mendsaikhan Gangaa 3 193
11 Khayankhyarvaa Amgalan 1 190
12 Tuguldur Tsendjav 3 176.5
13 Anarbat Jargalsaikhan 1 165
14 Gantumur Choijamts 3 160.75
15 Batbileg Batbayar 3 139.5
16 Battur Battulga 2 135.25
17 Amaraa Tsengemaa 2 134.5
18 Kook Jungyeol 2 133
19 Zorigt Lkhamsuren 3 126.25
20 Khatanbaatar Dashpuntsag 2 110.5
21 Tsolmonbaatar Yura 3 108.38
22 Erenbaatar Terbish 3 105.125
23 Nasanjargal Namtai 3 93.88
24 Erdenechuluun Dorjkhand 2 88.5
25 Gantulga Erdene 3 86.89
T26 Javkhlan Boldbaatar 2 82.25
T26 Sukhbat Batjargal 2 82.25
28 Erdenebaatar Ganbaatar 2 81.5
29 Erdenebaatar Namjil 2 76
30 Battulga Norolkhoojav 1 75
31 Battur Batbayar 3 71.625
32 Margad Byambajav 2 64.75
33 Davaatseren Sambalkhundev 2 61.5
34 Ganbold Davaanyam 2 61.49
35 Tuvshintugs Gangombo 1 60
36 Darkhanbaatar Chimedtseren 2 56
37 Batkhuyag Batbold 2 54.39
38 Munkhjargal Batnasan 2 43.645
39 Tamir Amarbayasgalan 2 41.29
40 Nurzed Bayasgalan 1 41
41 Myagmarsuren Bazarsad 2 40.52
42 Erdenee Badarch 2 40
T43 Otgonbaatar Oyunbat 1 35.5
T43 Myagmarjargal Nyamsuren 1 35.5
45 Baterdene Tumurjav 2 35.22
46 Batsuuri Amarkhuu 2 35.155
47 Tsogt Khatanbaatar 2 33.84
T48 Temuujin Luvsanjamts 1 28
T48 Tuvshingal Denzen 1 28
50 Khosbayar Tumurbaatar 1 26.5
51 Odgerel Tseveenjargal 2 25.155
52 Bilegsaikhan Janchivdorj 1 18.36
T53 Nandinzurkh Erdenebat 1 16.49
T53 Tsogtoo Norov 1 16.49
55 Daajamba Bazarkhuu 1 16
56 Biliguun Batbold 1 14
57 Battur Battulga JCI 1 13
T58 Altanduulga Tsendsuren 1 12.755
T58 Gantulga Choijav 1 12.755
60 Ian Bennet Miller 1 12
61 Mergen Batkhuyag 1 11.82
T62 Altangerel Bat-Erdene 1 10.89
T62 Buyanjargal Batchuluun 1 10.89
64 Buyandelger Bayarsaikhan 1 10
65 Davaadorj Baldorj 1 9.645
66 Nemekhbaatar Bayartogtokh 1 8.71
67 Jargalsaikhan Dambadarjaa 1 7.47
68 Baasandorj Tsogoo 1 6.84

. /эмэгтэй/

Rank Name Events played Total points
1 Yanjinlkham Batdelger 2 1000
2 Telmen Khasar 2 600
3 Altanbileg Gantumur 3 485
T4 Ichinnorov Dolgorsuren 1 300
T4 Khulan Gerel 2 300
6 Budbilegt Enkhmunkh 3 292.5
7 Zoljargal Battulga 3 217
8 Ariuntuya Ganbold 3 210
9 Misheel Enkhbat 3 202.5
10 Tuvshinjargal Duvdan 3 197.5
11 Borgilmaa Tsend 2 170
12 Saranchimeg Baljinnyam 2 157.5
13 Chuluuntsetseg Maksim 1 135
14 Sergelen Monlom 2 115
15 Myeong Ja Kwon 1 100
16 Choi Byoung Sook 1 90
17 Kum Ja Yeon 1 60
18 Sarnai Ayurzana 1 40
19 Khaliunaa Khayankhyarvaa 1 37.5

СПОНСОР БАЙГУУЛЛАГУУД

https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/lexus-logo-png_seeklogo-83673.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/e270acf3-e59e-40c4-abce-a8c384c9303c_AeroMongoliaLogo-640x480.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/327043706_5878420618871202_9046690168835276921_n-640x480.jpg

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД

https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/IGF_official_logo.svg-640x480.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/logo.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/randaLogoDark.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2025/09/WAGR-dark.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2026/04/Mongolian_National_Olympic_Committee_logo.svg_-1-640x480.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.